| Nationality | |||
|---|---|---|---|
| 1980 | Otto Bauer / Peter Stieglbrünner | West Germany | |
| 1981 | ? | Michael Datzmann / Rosamunde Datzmann | West Germany |
| 1982 | ? | Michael Datzmann / Rosamunde Datzmann | West Germany |
| 1983 | ? | Michael Datzmann / Rosamunde Datzmann | West Germany |
| 1984 | ? | Michael Datzmann / Rosamunde Datzmann | West Germany |
| 1985 | Kuinre nl | Heinz Pagel / Jürgen Zaddach | West Germany |
| 1986 | ? | Josef Onderka / Franz Onderka | West Germany |
| 1987 | ?Valence d,agon f | Josef Onderka / Franz Onderka | West Germany |
| 1988 | ? | Karl Keil / Joachim Reeg | West Germany |
| 1989 | Berghaupten D | Josef Onderka / Josef Feigl | West Germany |
| 1990 | ? | Josef Onderka / Robert Wolf | West Germany |
| 1991 | ? | Josef Onderka / Robert Wolf | Germany |
| 1992 | ? | Josef Onderka / Walter Huber | Germany |
| 1993 | ? | Karl Keil / Joachim Reg | Germany |
| 1994 | Lattrop NL | Marco Glorie / Harry Drenth | The Netherlands |
| 1995 | Melsungen D | Thomas Kunert / Wolfgang Maier | Germany |
| 1996 | Eenrum NL | Thomas Kunert / Marco Hundsrucker | Germany |
| 1997 | ? | Josef Onderka / Uwe Kühberger | Germany |
| 1998 | ? | Josef Onderka / Uwe Kühberger | Germany |
| 1999 | Vechta D | Thomas Kunert / Hermann Bacher | Germany |
| 2000 | Lattrop NL | Josef Onderka / Martin Wamprechtshammer | Germany |
| 2001 | Melsungen D | Thomas Kunert / Marco Hundsrucker | Germany |
| 2002 | Siddeburen NL | Josef Onderka / Martin Wamprechtshammer | Germany |
| 2003 | Alsfeld Angenrod D | Thomas Kunert / Hermann Bacher | Germany |
|
2004 hi |
gh Easter GB | Thomas Kunert / Bernhard Kreuzer | Germany |
2005 Sidderburen nl Sven Holstein/Desiree Daubert Netherland/Germany
2006 Melsungen D Thomas Kunert/Berndhard Kreuzer Germany
2007 Eenrum nl William and Natalie Matthijssen Netherlands